Descrizione del prodotto
Introduzione di produzione
SPECIFICA | |||
Area di lavoro di asse di X-Y-Z | 600 x 900/1000x 200mm | ||
Riposizionamento della risoluzione | 0.02mm | ||
X-Y-movimento | Vite della sfera | ||
Guida | Quadrato ¢ 20/Taiwan lineari | ||
Velocità Massima | 10m/minuto | ||
Velocità Massima di taglio | 6m/min | ||
Potere dell'asse di rotazione | raffreddamento ad acqua 2.2kw | ||
Velocità Dell'asse di rotazione | 24.000 GIRI/MIN. | ||
Potere dell'invertitore | follatura 2.2kw | ||
Tipo dello strumento | Manuale | ||
Motori di azionamento | Motore passo a passo | ||
Tensione di funzionamento | AC220V/50-60Hz, 1-phase | ||
Codice di comando | Codice di G | ||
Interfaccia del calcolatore | USB 2.0 | ||
Tabella | Scanalatura del MDF T | ||
Sistema di controllo | DSP A11 | ||
Gestire il tipo | Tenuto in mano | ||
software | Artcam, copia di Alphacam | ||
Sistema della polvere | cappuccio della polvere per l'asse di rotazione |
Introduzione dell'azienda





